? 半導體
? 微電子技術
? 醫療制藥
? 化工
? 發電
? 一般工業
EDI 工作原理示意圖
Xpure 典型流程示意圖
| 進水水質技術規格 | |
|---|---|
| 總可交換陰離子(以CaCO?計) | <25 mg/L |
| 二氧化硅(SiO?) | <1.0 ppm |
| 鐵、錳、硫化物 | <0.01 ppm |
| 硼 | <0.5 ppm |
| 總硬度(以CaCO?計) | <1.0 ppm |
| 油/油脂 | 未檢出 |
| SDI 15分鐘 | <1.0 |
| 氧化劑 | 未檢出 |
| 溶解的有機物(TOC) | <0.5 ppm |
| 濁度 | <1.0 NTU |
| 色度 | <5.0 APHA |
| 操作pH范圍 | 6-9 |
| 運行溫度 | 5-45 ℃ |
| 進口運行壓力 | ≤ 7 bar |
| NH? | ≤ 0.5 ppm |
| 顆粒物 | RO產水 |
| 膜堆運行參數 | |
|---|---|
| 電流 | <5 A |
| 運行壓力 | ≤ 4.5 bar |
| 標準壓降 | 1.4 - 3.0 bar |
| 回收率 | ≥ 90% |
| 產水電阻率 | > 16 MOhm-cm |
| 硅去除率 | >95%,最高達99%(取決于進水條件) |
| 硼去除率 | >90%,最高達95%(取決于進水條件) |
| 實際性能可能受現場條件影響而變化 | |
| 膜堆技術規格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | KLEIN | STD | VERG | GROTE | ENO | MEGO | |
| 標準通量設計范圍(m3/h) | 2.5-3.5 | 3.5-4.5 | 5.0-6.0 | 6.0-7.0 | 7.0-8.0 | 8.0-9.0 | |
| 產水范圍(m3/h) | 1.7-5.3 | 2.1-6.3 | 2.8-8.4 | 3.1-9.4 | 3.8-10.5 | 4.5-11.6 | |
| 電壓(VDC) | 0-240 | 0-300 | 0-340 | 0-400 | 0-450 | 0-500 | |
注:XPURE mini 系列仍然可以提供給用戶, XPURE KLEIN 系列分為 A/B/C三個規格,仍然可以提供給用戶。
本宣傳頁中提供的信息只對本產品的一般說明和特性介紹。文中內容可能與實際應用的情況有所出入,并且可能會隨著產品的進一步研發而發生相應變化。